mercredi 24 juin 2015

Spieleraufstiege / EU (Saison 47), SA (Saison 40)

EU (LM 0) / Saison 47 / 18.Spieltag

Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Stärkeaufstieg: 18.68%

T Ben Bachar 29 9 (0.05%)

A Reinhard Abraham 27 8 (1.72%)
A Libor Hodur 25 7 (5.27%)

M Liran Peretz 29 9 (0.01%)
M Armindo dos Santos 29 9 (0.06%)
M Egon Fleischer 25 7 (3.32%)

S Holger Schleicher 25 8 (0.73%)
S Björn Eisele 28 8 (1.74%)
S Fridicko Lexis 25 7 (4.33%)
S Henning Springer 20 5 (6.97%)

18.05.2015/95.95% < 96.40% T Albert Elspaß 25 7 (4.05%) -> 25Jh/8er
18.05.2015/95.53% < 95.60% S Florian Krause 27 7 (4.47%) -> 27Jh/8er
20.05.2015/95.84% < 98.24% M Reinhard Hering 24 7 (4.16%) -> 24Jh/8er
01.06.2015/94.17% < 94.77% A Franz Schellhase 23 6 (5.83%) -> 23Jh/7er
05.06.2015/95.91% < 98.97% M Aldin Basic 25 7 (4.09%) -> 25Jh/8er
20.06.2015/98.94% < 99.10% A Vladimir Malisauskas 27 8 (1.06%) -> 27Jh/9er

Historie
S46 - 4/16 - 25% - Platz 6 Liga 1 - Pokalsieger
S45 - 6/15 - 40% - Meister Liga 1 - Pokal 1/16
S44 - 14/25 - 56,00% - Platz 4 Liga 1 - Pokalsieger
S43 - 8/18 - 44,45% - Platz 12 Liga 1 - Pokal 1/16
S42 - 8/11 - 72,72% - Platz 9 Liga 1 - Pokal 1/16
S41 - 4/11 - 36,36% - Platz 8 Liga 1 - Pokal 1/16
S40 - 6/14 - 42,85% - Platz 12 Liga 1 - Pokal 1/16
S39 - 5/14 - 35,71% - Platz 3 Liga 2 - Pokal 1/16
S38 - 8/12 - 66,66% - Platz 6 Liga 2 - Pokal 3.Runde
S37 - 10/13 - 76,92% - Platz 11 Liga 2 - Pokal 3.Runde
S36 - 4/8 - 50% - Platz 10 Liga 2 - Pokal 1/16
S35 - 7/11 - 63,63% - Platz 2 Liga 3 - Pokal 3.Runde
Gesamt: 80/152 - 52,63%

SA (LM 10) / Saison 40 / 19.Spieltag

Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Stärkeaufstieg: 26.84%

T Alejandro Avendaño 25 8 (0.53%)

A Diogo Mareque 23 6 (7.24%)
A Pablo Barrionuevo 21 5 (2.77%)
A Alessandro Pavón 22 5 (2.83%)
A Darío Bermudez 19 4 (2.1%)

M Marcelo Torres 21 4 (2.5%)
M Mauro Ramírez 21 5 (5.42%)
M Mauro Lima 19 4 (3.81%)
M Cristiano Bustos 19 4 (3.78%)
M Andrés Cólzera 19 4 (1.38%)

S Fernando Leiva 19 4 (0.0%)
S Andrés Rosales 19 3 (3.4%)
S Mauricio Sambueza 19 3 (3.4%)

16.05.2015/94.87% < 95.13% A Darío Bermudez 19 3 (5.13%) -> 19Jh/4er
20.05.2015/93.7% < 94.34% M Adriano Perez González 20 4 (6.3%) -> 20Jh/5er
26.05.2015/94.4% < 94.5% T Mauro Raffael 21 5 (5.6%) -> 21Jh/6er
26.05.2015/91.98% < 99.94% S Manuel Llama 23 5 (8.02%) -> 23Jh/6er
28.05.2015/93.48% < 96.20% A Havgrimur Mörköre 21 5 (6.52%) -> 21Jh/6er
28.05.2015/93.2% < 93.56% S Radomer Sass 23 5 (6.8%) -> 23Jh/6er
30.05.2015/98.08% < 98.40% A Fabricio Pinto 19 4 (1.92%) -> 19Jh/5er
30.05.2015/94.01% < 97.78% M Andrés Cólzera 19 3 (5.99%) -> 19Jh/4er
30.05.2015/93.04% < 96.87% S Pier Angelo Della Balda 24 5 (6.96%) -> 24Jh/6er
01.06.2015/93.67% < 98.43% S Abdulkadir Karadeniz 21 5 (6.33%) -> 24Jh/6er
03.06.2015/92.56% < 95.8% A Bartoli Sabugal 24 5 (7.44%) -> 24Jh/6er
07.06.2015/95.84% < 98.16% M Alberto Navarro 20 4 (4.16%) -> 20Jh/5er
13.06.2015/99.24% < 99.30% S Andrés Padula 20 4 (0.76%) -> 20Jh/5er
23.06.2015/97.25% < 98.78% S Fernando Leiva 19 3 (2.75%) -> 19Jh/4er

Historie
S39 - 17/29 - 58,62% - Platz 18 Liga 4 - Pokal 1.Runde
S38 - 14/23 - 60,86% - Platz 15 Liga 3 - Pokal 3.Runde
S37 - 05/12 - 41,66% - Platz 10 Liga 3 - Pokal 3.Runde
S36 - 10/15 - 66,66% - Platz 2 Liga 4 - Pokal 3.Runde
S35 - 13/18 - 72,22% - Platz 1 Liga 5 - Pokal 1.Runde
S34 - 12/16 - 75,00% - Platz 5 Liga 5 - Pokal 1.Runde
S33 - 15/19 - 78,94% - Platz 11 Liga 5 - Pokal 1.Runde
Gesamt: 69/103 - 66,99%


Spieleraufstiege / EU (Saison 47), SA (Saison 40)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire