vendredi 16 octobre 2015

Spieleraufstiege / EU (Saison 48), SA (Saison 41)

EU (LM 10) / Saison 48 / 34.Spieltag

Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Stärkeaufstieg: 14.15%

T Albert Elspaß 26 8 (1.78%)

A Reinhard Abraham 28 9 (0.05%)
A Vladimir Malisauskas 28 9 (0.05%)
A Reinhold Ahlers 26 7 (4.2%)

M Reinhard Hering 25 9 (0.02%)
M Aldin Basic 26 9 (0.0%)
M Leigh Docherty 25 8 (1.1%)

S Florian Krause 28 8 (1.55%)
S Björn Saathoff 19 5 (5.61%)

16.08.2015/95.95% < 95.08% M Egon Fleischer 26 7 (4.92%) -> 26Jh/8er
03.09.2015/94.36% < 93.54% S Fridicko Lexis 26 7 (6.46%) -> 26Jh/8er
12.09.2015/98.50% < 98.31% S Holger Schleicher 26 8 (1.69%) -> 26Jh/9er
18.09.2015/98.29% < 98.06% M Reinhard Hering 25 8 (1.94%) -> 25Jh/9er
10.10.2015/98.48% < 98.52% M Aldin Basic 26 8 (1.52%) -> 26Jh/9er
14.10.2015/91.66% < 93.14% A Libor Hodur 26 7 (8.34%) -> 26Jh/8er

Historie
S47 - 8/18 - 44,44% - Platz 6 Liga 1 - 1/8
S46 - 4/16 - 25% - Platz 6 Liga 1 - Pokalsieger
S45 - 6/15 - 40% - Meister Liga 1 - Pokal 1/16
S44 - 14/25 - 56,00% - Platz 4 Liga 1 - Pokalsieger
S43 - 8/18 - 44,45% - Platz 12 Liga 1 - Pokal 1/16
S42 - 8/11 - 72,72% - Platz 9 Liga 1 - Pokal 1/16
S41 - 4/11 - 36,36% - Platz 8 Liga 1 - Pokal 1/16
S40 - 6/14 - 42,85% - Platz 12 Liga 1 - Pokal 1/16
S39 - 5/14 - 35,71% - Platz 3 Liga 2 - Pokal 1/16
S38 - 8/12 - 66,66% - Platz 6 Liga 2 - Pokal 3.Runde
S37 - 10/13 - 76,92% - Platz 11 Liga 2 - Pokal 3.Runde
S36 - 4/8 - 50% - Platz 10 Liga 2 - Pokal 1/16
S35 - 7/11 - 63,63% - Platz 2 Liga 3 - Pokal 3.Runde
Gesamt: 80/152 - 52,63%

SA (LM 10) / Saison 41 / 34.Spieltag

Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Stärkeaufstieg: 32.82%

T Alejandro Avendaño 26 8 (1.78%)
T Mauro Raffael 22 6 (6.06%)

A Rafael Delgado 19 5 (5.42%)
A Fabricio Pinto 20 5 (6.13%)

M Néstor Lux 19 5 (5.49%)
M Mauro Lima 19 4 (5.16%)

S Fernando Leiva 20 4 (8.51%)

14.08.2015/95.10% < 94.27% M Marcelo Torres 22 5 (5.73%) -> 22Jh/6er
22.08.2015/98.26% < 94.3% M Andrés Cólzera 20 4 (5.7%) -> 20Jh/5er
01.09.2015/93.67% < 92.78% A Pablo Barrionuevo 22 5 (7.22%) -> 22Jh/6er
01.09.2015/95.31% < 92.64% A Alessandro Pavón 23 5 (7.36%) -> 23Jh/6er
03.09.2015/92.54% < 90.71% M Cristiano Bustos 20 4 (9.29%) -> 20Jh/5er
06.09.2015/96.30% < 95.03% S Andrés Rosales 20 4 (4.97%) -> 20Jh/5er
21.09.2015/94.35% < 94.72% S Andrés Padula 21 5 (5.65%) -> 21Jh/6er
29.09.2015/90.06% < 92.10% A Darío Bermudez 20 4 (9.94%) -> 20Jh/5er
03.10.2015/92.69% < 98.49% M Adriano Perez González 21 5 (7.31%) -> 21Jh/6er
09.10.2015/94.54% < 95.03% A Havgrimur Mörköre 22 6 (5.46%) -> 22Jh/7er
11.10.2015/93.26% < 99.10% M Alberto Navarro 21 5 (6.74%) -> 21Jh/6er
16.10.2015/94.43% < 96.56%
S Abdulkadir Karadeniz 22 6 (5.57%) -> 22Jh/7er

Historie
S40 - 20/28 - 71,42% - Platz 7 Liga 5 - Pokal 3.Runde
S39 - 17/29 - 58,62% - Platz 18 Liga 4 - Pokal 1.Runde
S38 - 14/23 - 60,86% - Platz 15 Liga 3 - Pokal 3.Runde
S37 - 05/12 - 41,66% - Platz 10 Liga 3 - Pokal 3.Runde
S36 - 10/15 - 66,66% - Platz 2 Liga 4 - Pokal 3.Runde
S35 - 13/18 - 72,22% - Platz 1 Liga 5 - Pokal 1.Runde
S34 - 12/16 - 75,00% - Platz 5 Liga 5 - Pokal 1.Runde
S33 - 15/19 - 78,94% - Platz 11 Liga 5 - Pokal 1.Runde
Gesamt: 69/103 - 66,99%


Spieleraufstiege / EU (Saison 48), SA (Saison 41)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire