dimanche 25 octobre 2015

Spieleraufstiege / EU (Saison 49), SA (Saison 42)

EU (LM 10) / Saison 49 / 03.Spieltag

Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Stärkeaufstieg: 19.27%

T Albert Elspaß 27 8 (1.94%)

A Reinhard Abraham 29 9 (0.05%)
A Vladimir Malisauskas 29 9 (0.06%)
A Libor Hodur 27 8 (0.15%)
A Sigtryggur Högnason 24 7 (2.1%)
A Franz Schellhase 25 7 (3.48%)
A Reinhold Ahlers 27 7 (4.46%)

M Reinhard Hering 26 9 (0.03%)
M Aldin Basic 27 9 (0.01%)
M Leigh Docherty 26 8 (1.28%)
M Egon Fleischer 27 8 (0.74%)
M Bastian Unruh 27 8 (0.97%)
M Pius Hassler 24 7 (2.4%)
M Lutz Faust 24 7 (2.36%)
M Klaus Rasch 25 7 (2.56%)
M Egon Fleischer 20 5 (5.24%)

S Fridicko Lexis 27 8 (0.55%)
S Florian Krause 29 8 (1.66%)
S Henning Springer 22 6 (4.99%)
S Björn Saathoff 20 5 (6.19%)

Historie
S48 - 6/15 - 40,00% -Platz 14 Liga 1 - Pokal 2.Runde
S47 - 8/18 - 44,44% - Platz 6 Liga 1 - 1/8
S46 - 4/16 - 25% - Platz 6 Liga 1 - Pokalsieger
S45 - 6/15 - 40% - Meister Liga 1 - Pokal 1/16
S44 - 14/25 - 56,00% - Platz 4 Liga 1 - Pokalsieger
S43 - 8/18 - 44,45% - Platz 12 Liga 1 - Pokal 1/16
S42 - 8/11 - 72,72% - Platz 9 Liga 1 - Pokal 1/16
S41 - 4/11 - 36,36% - Platz 8 Liga 1 - Pokal 1/16
S40 - 6/14 - 42,85% - Platz 12 Liga 1 - Pokal 1/16
S39 - 5/14 - 35,71% - Platz 3 Liga 2 - Pokal 1/16
S38 - 8/12 - 66,66% - Platz 6 Liga 2 - Pokal 3.Runde
S37 - 10/13 - 76,92% - Platz 11 Liga 2 - Pokal 3.Runde
S36 - 4/8 - 50% - Platz 10 Liga 2 - Pokal 1/16
S35 - 7/11 - 63,63% - Platz 2 Liga 3 - Pokal 3.Runde
Gesamt: 80/152 - 52,63%

SA (LM 10) / Saison 42 / 03.Spieltag

Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Stärkeaufstieg: 33.03%

T Alejandro Avendaño 27 8 (1.86%)
T Mauro Raffael 23 6 (6.32%)

A Pablo Barrionuevo 23 6 (2.38%)
A Alessandro Pavón 24 6 (2.44%)
A Alberto Kempes 19 5 (2.58%)
A Rafael Delgado 20 5 (5.68%)
A Darío Bermudez 21 5 (1.46%)

M Marcelo Torres 23 6 (2.98%)
M Mauro Ramírez 23 6 (5.14%)
M Néstor Pinho 20 5 (4.54%)
M Mauro Lima 20 4 (5.49%)
M Cristiano Bustos 21 5 (2.62%)
M Andrés Cólzera 21 5 (3.33%)

S Andrés Padula 22 6 (1.46%)
S Andrés Rosales 21 5 (2.7%)
S Mauricio Sambueza 21 5 (5.29%)
S Fernando Leiva 21 4 (9.05%)


19.10.2015/93.87% < 94.12% A Fabricio Pinto 21 5 (6.13%) -> 21Jh/6er
21.10.2015/94.45% < 96.33% M Néstor Lux 20 5 (5.55%) -> 21Jh/6er
25.10.2015/99.46% < 99.50% S Juan Cufré 19 4 (0.54%) -> 19Jh/5er


Historie
S41 - 12/19 - 63,15% - Platz 6 Liga 5 - Pokal 3.Runde
S40 - 20/28 - 71,42% - Platz 7 Liga 5 - Pokal 3.Runde
S39 - 17/29 - 58,62% - Platz 18 Liga 4 - Pokal 1.Runde
S38 - 14/23 - 60,86% - Platz 15 Liga 3 - Pokal 3.Runde
S37 - 05/12 - 41,66% - Platz 10 Liga 3 - Pokal 3.Runde
S36 - 10/15 - 66,66% - Platz 2 Liga 4 - Pokal 3.Runde
S35 - 13/18 - 72,22% - Platz 1 Liga 5 - Pokal 1.Runde
S34 - 12/16 - 75,00% - Platz 5 Liga 5 - Pokal 1.Runde
S33 - 15/19 - 78,94% - Platz 11 Liga 5 - Pokal 1.Runde
Gesamt: 69/103 - 66,99%


Spieleraufstiege / EU (Saison 49), SA (Saison 42)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire