samedi 16 janvier 2016

Italien international

Wir haben in der Saison 50 ingesamt 6 internationale Vertreter (5 Teams im EC und 1 Teams im CC). Jeder Sieg bedeutete damit 0,3334 Punkte für die Fünfjahreswertung (Unentschieden 0,1667)

PUNKTEVERTEILUNG SAISON 50

1. Inter Gladbach (1S/0U/0N) 0,3334
1. Milano SV (1S/0U/0N) 0,3334
1. TSG Öhringen(1S/0U0N) 0,3334
4.BrittasTeam (0S/0U/2N) 0,0000
4. FC Elba (0S/0U/6N) 0,0000
4. FC Öhringen (0S/0U/6N) 0,0000


= 1.0000



PUNKTEVERTEILUNG SAISON 22-33 + S36-50

01. FC 187 27,4164 PUNKTE
02. SC N€APEL 18,5745 PUNKTE
03. FC Pullem 06 9,2456 PUNKTE
04. SV Rot Weiß Krückers 9,0304 PUNKTE
05. VEB Campi Flegrei 7,9370 PUNKTE
06. AS Nepa 5,2509 PUNKTE
07. I.-Demo-Fussballgott 4,8281 PUNKTE
08. FC Pulermo4,5000 Punkte
09. Borussia VfL Kirchen 4,2766 Punkte
10. FC MeterTurin3,8871 PUNKTE
11. Brittas Team 3,5667 Punkte
12. Turin 3,4245 punkte
13. Maldini super Star 3,3811 Punkte
14. FC ELBA 3,1992 Punkte
15. Weiß-Rot München 10 2,7583 punkte
16. Milano SV 3,0238 PUNKTE
17. Inter Gladbach 2,8900 Punkte
18. GKS Atobos (ex Remte)+(ex Cunning Stunts ab S37) 2,5476 Punkte
19. Cunning Stunts (ex. VEB Campi Flegrei) 2,2571 Punkte
20. TSG Öhringen 2,4584 Punkte
21. AC Berger Feld 1,7666 Punkte
22. FC Holzhackerbuam 1,6666 punkte
23. FC Gen Italien 1,5000 Punkte
24. Seleção 1,4466 Punkte
25. FC Öhringen 1,3810 Punkte
26. Zeltplatz Dresden 0,8870
27. Remte Afferde (Jetzt GKS Atobos) 0,8750 PUNKTE
28. FC Pwnitsch 2.0 0,8571 Punkte
29. 1.FC Siegen 2010 1,3714 Punkte
30. .(-Black- Train- Max- 0,5714 Punkte
31. FC Ancona 0,5000 Punkte
32. AC Nepa 0,5000 Punkte
33. Fighting Trojans 0,5000 Punkte
34. Bolzclub 0,0000 Punkte
34. AC Bardolino 0,0000 Punkte
34. VfB Rümünükü II (EX Zetlplatz Dresden) 0,0000 Punkte
34. Eintracht Pistoleros 0,0000 Punkte
34. Standfussballer 0,0000 Punkte

5-JAHRES-WERTUNG


Nr. Land S41 S42 S43 S44 S45 Gesamt

1 Russland 8.4 10.5 14.667 10.429 9.571 50.600 (53.57)
2 Färöer 7.571 10.75 7.333 10.25 9.111 47.480 (45.02)
3 Armenien 9.375 11 5.375 6.429 5.571 42.010 (37.75)
4 Litauen 8.5 10.625 9.667 6 9.875 41.670 (44.67)
5 Finnland 8 6.5 7.429 7.556 4.286 39.320 (33.77)
6 Norwegen 7.833 8.8 4.4 10.8 7.125 37.330 (38.96)
7 Niederlande 7.167 8.6 4 10.875 3.286 36.810 (33.93)
8 Lettland 5 5.429 8 10.833 8 34.930 (37.26)
9 Schottland 8.25 5.25 7.667 6.125 1.6 32.540 (28.89)
10 England 7 5.667 6 5.167 12.143 32.000 (35.98)
11 Slowenien 5.143 5 7.833 4.857 7.714 31.830 (30.55)
12 Dänemark 7.667 5.5 5.571 4.333 2.833 31.740 (25.90)
13 Italien 5.6 4 6.714 8.6 4.833 31.290 (29.75)
14 Irland 9.2 6.8 5.5 4.5 3.5 30.430 (29.50)
15 Tschechien 8.167 7.625 3.375 5.25 2.714 30.290 (27.13)
16 Österreich 3.667 5.143 9.714 7.667 5.5 29.690 (31.69)
17 Slowakei 5.667 9.2 4.6 5.143 5.429 29.610 (30.04)
18 Ungarn 7.143 4.857 4 6.167 6.833 29.020 (29.00)
19 Liechtenstein 2.8 9.333 2.857 7.6 3.857 27.590 (26.45)
20 Mazedonien 4.571 4.167 4.167 8 3.5 27.240 (24.40)
21 Ukraine 6.143 4.833 4 7.429 7.167 26.980 (29.57)
22 Schweden 3.833 10.2 4.2 6.333 6.8 26.320 (31.37)
23 Kroatien 7.333 6.667 3.25 3.667 5.714 25.770 (26.63)
24 Polen 2 6 7.429 2.571 5 23.830 (23.00)
25 Portugal 6.5 6.25 3.667 3.5 2.833 23.770 (22.75)
26 Andorra 2.429 3.875 5 6 6.571 23.590 (23.88)
27 Bos./Herzeg. 5.25 3.625 4.857 2.5 6.5 23.520 (22.73)
28 Schweiz 2 7.667 4.5 3.75 1.714 21.920 (19.63)
29 Rumänien 3.857 2.429 6.286 3.667 2 19.900 (18.24)
30 Griechenland 3.2 3.167 4.6 3.8 1.5 19.770 (16.27)
31 Moldawien 3.429 2 3.286 3.857 6.625 19.710 (19.20)
32 Luxemburg 2.8 6.2 2.5 1.833 4.286 18.670 (17.62)
33 Serb./Mont. 2.4 3.5 6.2 2.667 2.167 18.600 (16.93)
34 Frankreich 4.833 4.667 3 1.5 5.167 18.400 (19.17)
35 Island 7.571 4.5 2.5 2.5 2.167 18.240 (19.24)
36 Nord-Irland 2.143 2.667 4.857 2.8 2.571 18.040 (15.04)
37 Weißrussland 4.429 2 4.167 2.75 2.333 17.770 (15.68)
38 Spanien 3.5 1.571 4.167 3.5 5.125 17.240 (17.86)
39 Israel 3.167 4.2 2.429 3.5 3.5 16.800 (16.80)
40 Estland 3 6.286 2.333 3.857 3 16.480 (18.48)
41 Wales 3.667 1.2 4.2 3.6 3.286 15.270 (15.95)
42 Albanien 2.286 1.75 5.6 3 2 14.890 (14.64)
43 Bulgarien 3.167 0.714 4.143 1.833 4.25 14.860 (14.11)
44 Deutschland 3.8 2 3.286 2.143 2.143 14.800 (13.37)
45 Aserbaidschan 3.167 2 2.75 4.5 4 14.670 (16.42)
46 Kasachstan 2.5 3.25 6 1.286 0.5 14.370 (13.54)
47 Georgien 2.75 1.857 4.167 2.714 6.857 13.630 (18.35)
48 Zypern 3.75 0 1.75 3.8 8.667 13.300 (17.97)
49 San Marino 5 1 1.75 3 2 12.750 (12.75)
50 Belgien 2.333 1.167 2 5.8 5 12.010 (16.30)
51 Türkei 1.2 1.4 2.75 1.8 6 9.150 (13.15)
52 Malta 4 1.667 1.6 1 4.75 8.670 (13.02)


Italien im internationalen Wettbewerb


Championscup 1. Spieltag:

Treter Pferdehufe (Bos./Herzeg.) - FC Elba (Italien) 2:1

Eurocup 1.Runde Hinspiele:

AS Sheyi Galactique (Frankreich) - FC Öhringen (Italien) 2:0 -:-
TSV 1860 Limassol (Zypern) - Milano SV (Italien) 1:4 -:-
LPG Piran (Slowenien) - TSG Öhringen (Italien) 1:8 -:-
Inter Gladbach (Italien) - TSV Ararat Fischbach (Armenien) 2:0 -:-
FC Maje (Belgien) - BrittasTeam (Italien) 1:0 -:-

Gesammelte Punkte für die 5-Jahreswertung: 1.0 (Divisor: 6)

Championscup 2. Spieltag:



Eurocup 1.Runde Rückspielespiele:



Gesammelte Punkte für die 5-Jahreswertung: 1 (Divisor:6)[/u]


Championscup 3. Spieltag:


Eurocup 2.Runde Hinspiele:




Gesammelte Punkte für die 5-Jahreswertung: 0.6(Divisor:6)


Championscup 4. Spieltag:



Eurocup 2.Runde Rückspiele:


Championscup 5. Spieltag:



Eurocup 3.Runde Hinspiele:



Championscup 6. Spieltag:

Eurocup 3.Runde Rückspiele:



Gesammelte Punkte für die 5-Jahreswertung:0.4 (Divisor: 6)

Championscup Sechzehntelfinale Hinspieles:

FC Arschrutscher (Liechtenstein) - FC 187 (Italien) 3:2

Eurocup Sechzehntelfinale Hinspieles:
XXX

Gesammelte Punkte für die 5-Jahreswertung: 0.00 (Divisor: 5)

Championscup Sechzehntelfinale Rückspiele:

FC Arschrutscher (Liechtenstein) - FC 187 (Italien) 3:2 0:3

Eurocup Sechzehntelfinale Rückspiele:
XXX
Gesammelte Punkte für die 5-Jahreswertung: 0.4 (Divisor: 5)


Championscup Achtelfinale Hinspiele:

Honka Herfatz (Finnland) - FC 187 (Italien) 3:0

Gesammelte Punkte für die 5-Jahreswertung: 0.0 (Divisor: 5)

Championscup Achtelfinale Rückspiele:

Honka Herfatz (Finnland) - FC 187 (Italien) 1:1

Gesammelte Punkte für die 5-Jahreswertung: 0.2 (Divisor: 5)

Erklärung der 5-Jahres-Wertung:
Für jeden Sieg im Europapokal gibt es 2 Punkte, für jedes Remis 1 Punkt. Für das Erreichen des Achtel-, Viertel-, Halbfinals und des Endspiels gibt es jeweils einen Bonuspunkt.
Die Gesamtzahl der Punkte wird durch die Anzahl der Teilnehmer eines Landes geteilt.[/quote]


Italien international

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire