mercredi 20 juillet 2016

Erreichte Perfektion Bug

Kein Spieler hat in der letzten Nacht mehr als 0% bei "Erreichter Perfektion" in SA (Brasilien) gesammelt. Wäre zwar theoretisch möglich, vermute aber eher einen Bug dahinter. Es war Pokal (ich aber nicht mehr vertreten)

Pos. Name Alter St. En Fm. Erfahrung Benötigte Perfektion Erreichte Perfektion Aufstieg
T José Rossi 19 4 19 20 1.34% 98.66% 0% -
T Pablo Armenteros 20 4 20 20 2.81% 97.19% 0% -
A Jesús Quattrocchi 29 9 17 17 0.02% 99.98% 0% -
A Federico Ramírez 22 6 17 17 5.31% 94.69% 0% -
A Guillermo Padula 19 3 19 20 1.27% 98.73% 0% -
A Sebastián Sena 19 3 19 19 5.95% 94.05% 0% -
M Claudio Espínola 22 6 17 17 5.11% 94.89% 0% -
M Arvid Åmot 24 6 20 20 7.11% 92.89% 0% -
M Cleiton Machín 19 4 17 17 2.95% 97.05% 0% -
M Alessandro Valencia 19 4 19 20 3.86% 96.14% 0% -
M Róbson Romero 18 3 17 19 1.15% 98.85% 0% -
M Rodrigo Jaba 18 1 19 19 13.1% 86.9% 0%


Erreichte Perfektion Bug

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire