jeudi 1 septembre 2016

Frage zu Trainingsbericht

Anbei mein heutiger Trainingsbericht:

Pos. Name Alter St. En Fm. Erfahrung Benötigte Perfektion Erreichte Perfektion Aufstieg
M Marius Mitlu 20 5 20 20 5.59% 94.41% 80.31% -
M Pereteanu Dica 20 5 20 20 5.44% 94.56% 15.31% -
M Emil Craduvoci 20 5 19 18 5% 95% 33.13% -
M Ionache Arnatrescu 21 5 20 20 7.87% 92.13% 64.87% -
S Cajetan Mitra 21 5 20 20 6.08% 93.92% 77.42% -

Derzeit nicht aufstiegsberechtigt: Aufstiegshürde Benötigt
T Costel Mitresku 19 5 20 20 2.35% 5% 2.65% -
T Gabriel Coman 20 5 19 18 4.4% 5% 0.6% -
A Emanoil Millaneu 28 8 20 20 2.12% 1% 0% -
A Cosim Posteraue 28 8 20 20 1.22% 1% 0% -

A Geza Bicu 23 7 19 18 1% 4% 3% -
A Aramayis Baghdasarian 21 6 20 20 1.55% 5% 3.45% -
A Pereteanu Olaru 21 6 19 18 0.75% 5% 4.25% -
A Vlad Arian 20 5 19 18 4.24% 5% 0.76% -
M Björn Hempel 23 7 19 19 1.74% 4% 2.26% -
M Iain Beauchamp 21 6 19 19 1.47% 5% 3.53% -
M Szymon Iskierski 21 6 20 20 1.25% 5% 3.75% -
M Conal Deane 21 6 20 20 1.21% 5% 3.79% -
M Mugurel Millavera 20 5 19 18 4.69% 5% 0.31% -
M Ando Zabinescu 20 5 19 18 4.8% 5% 0.2% -
S Petro Kebitsch 21 6 20 20 0.9% 5% 4.1% -
S Misak Ovsanian 21 6 20 20 1.41% 5% 3.59% -
S Adi Taburanescu 20 5 19 18 4.66% 5% 0.34% -
S Danut Maldarasanu 20 5 19 18 4.21% 5% 0.79% -

Nie wieder aufstiegsberechtigt:
Trainingsergebnisse:
+3 Form

Ich hab die beiden, die ich nicht verstehe mal fett gedruckt. Wurde die 5 Spiele Grenze nicht abgeschafft und warum sind die beiden nicht aufstiegsberechtigt?


Frage zu Trainingsbericht

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire