hier nun die jubiläumsausgabe über 50 saisons (S5 bis S54)
Code:
POS NAT Summe S54 S53 S52 S51 S50 S49 S48 S47 S46 S45 S44 S43 S42 S41 S40 S39 S38 S37 S36 S35 S34 S33 S32 S31 S30 S29 S28 S27 S26 S25 S24 S23 S22 S21 S20 S19 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5
1 LIT 395,301 8,625 9,5 6,571 4,625 3,25 8,667 9,875 6 9,667 10,625 8,5 6,875 8,571 5,286 9,833 14,333 6,857 6,5 5 6,5 7,333 3,167 11,4 10,85 9,267 6,5 4,467 7,6 2,65 3,114 9,525 8,05 12,7 5,4 12,6 11,629 10,8 7,178 10,529 10,514 10,786 3,8 9,667 8,2 11,8 6 9,3 4,929 5,286 4,6
2 RUS 382,161 10,286 10,286 9,875 9,571 9,714 13,286 9,571 10,429 14,667 10,5 8,4 6,6 7,8 4,375 8,333 5 6,714 8,6 6 4,6 6,286 2,8 4,533 5,057 5,8 4,433 7,9 7,667 7,6 5,467 6,033 6,667 5,5 5,343 8,425 5,133 8,433 12,767 4,15 7,629 6,714 9,057 10,067 6,7 5,525 5,943 11,179 10,4 7,917 6,429
3 ENG 379,405 6,429 6,714 7,286 5,167 6,333 6,125 12,143 5,167 6 5,667 7 8,167 6,833 7,143 9,429 7,714 6,25 6,333 8,5 6,286 8 8,667 9,114 6,229 9,25 7,9 6,7 5,575 12,1 10,933 6,5 9,525 5,2 7,5 12,1 3,229 6,967 6,125 6,15 4,429 9,7 7,875 11,1 8,229 8,6 6,575 7,725 6,722 11,5 8,5
4 CRO 343,777 4,167 4,5 4 10,2 8,4 5,714 5,714 3,667 3,25 6,667 7,333 4,857 5,143 8 9,333 6,714 6 6,286 10,286 5,875 6,125 6 9,129 10,075 10,043 8,8 13,057 11,4 8,7 8,6 11,829 6,857 9,2 5,286 4,95 5,771 9,067 6,6 4,3 7,2 7 6,571 8,2 5,433 8,133 7,067 3,5 3,486 1,167 4,125
5 CZE 342,591 3,667 7,6 3,667 4 3,571 10,8 2,714 5,25 3,375 7,625 8,167 5,875 11 8,667 7,25 4,375 8,5 10,4 4 5,333 2,833 2,333 2,333 5,257 9,4 3,057 6,875 4,422 7,986 9,4 6,857 9,257 10,867 7,733 5,467 4,433 7,714 5,457 7 9,025 9,333 9,6 10,15 7,475 6,867 9,114 8,775 9,114 11,821 6,8
6 FIN 328,916 6,8 4,571 4,857 6,625 6 8,167 4,286 7,556 7,429 6,5 8 9,833 8,375 9,667 9,6 8,4 6,25 7,333 8 2,857 3,429 6 8,533 5,911 10,425 10,114 11,5 9,833 11,2 4,8 11,35 6,633 5 5,343 5,1 7 10,95 6,25 6,557 3,433 2,425 7,8 4,4 6,5 2,667 4 1,857 2,8 3,2 2,8
7 SVK 319,864 6,286 9,286 8,429 9 9,429 6,714 5,429 5,143 4,6 9,2 5,667 5 7,286 9,167 3,889 6,333 7,286 5,625 7,375 11,714 8,25 7,375 11,657 7,875 4,971 5,175 6,6 5,114 8,033 4,886 9,7 7,257 4 5,767 6,033 7,2 6,325 6,257 9,4 3,229 4,45 4,6 6 6,9 4 2,533 3,914 2,529 4,833 2,143
8 BHZ 319,625 6,429 6,714 4,833 7,833 7,75 4,125 6,5 2,5 4,857 3,625 5,25 7,286 5,857 8,5 5,857 7,375 12 11,375 12,143 5,667 7 4,5 10,333 7,125 7,143 7,667 10,543 9,233 9,114 6,133 9,629 6,433 8,55 9,886 3,114 3,2 5,8 5,6 6,8 5,257 2,45 4 3,029 2,6 3,843 6 5,4 5,067 3,5 4,2
9 NED 316,57 12,286 11 10,25 6,667 4,571 5,833 3,286 10,875 4 8,6 7,167 6,167 3,857 5,8 5,143 3,333 5,6 5 5,833 9,2 3,2 1 4,4 2,6 7,975 5,275 6,6 1,3 9,45 7,457 3,567 5,933 4,375 6,367 7,6 9,4 3 8 3,171 4,95 4,2 9,525 5,2 7,286 8,1 6 7,2 8,4 9,821 10,75
10 UNG 315,188 9,429 3,2 10,6 4,2 3,833 6,333 6,833 6,167 4 4,857 7,143 6,857 3,714 6,833 3,571 7 3,875 3,75 9 7,667 10,286 4,429 8,533 5,233 9,4 6,857 6,625 6,4 3,786 10,067 5,375 11,2 9,9 6,714 9,6 4,967 8,675 5 7,2 4,6 6,3 4,433 5,843 4,571 4,9 3,514 8,333 5,3 4,714 3,571
11 AUT 314,888 1,6 1,167 2,571 3,75 6,667 4,667 5,5 7,667 9,714 5,143 3,667 3,5 2,5 4,75 3,875 2,667 10,25 5,143 10,143 7,667 8,833 4,286 6,967 3,543 4,4 2,8 5,5 7,2 8,133 4,433 5,133 6,075 8,056 7,486 10 7,686 8,8 10,967 4,125 6,829 6,375 5,867 8,171 7,25 8,622 6,925 9,793 10,543 8,625 8,857
12 NOR 312,066 3,167 1,333 5,4 5,429 3,857 3,714 7,125 10,8 4,4 8,8 7,833 5,5 5 4,429 4,571 5,714 5,571 7,2 12,333 4,5 2,2 1,833 3,667 2,667 5,533 3,8 5,8 8,4 6,2 5 6,4 3,6 6,886 4,114 6,114 5,9 5,857 8,867 8 10,833 7,1 9,4 4,657 6,425 7,811 10,3 9,883 7,214 9,5 11,429
13 AND 310,097 3,125 5 3,333 4,429 5,75 5,125 6,571 6 5 3,875 2,429 6,286 7,333 2,286 5,714 2,714 6 8,25 3,25 6,5 4,571 6,444 5,1 6,05 11,125 15,6 10,825 8,229 12,929 8,429 7,075 10,257 6,471 10,371 12,657 9,171 7,171 4,429 4,629 5,667 9,367 6 4,2 5,543 3,267 4,3 1,4 2,2 2,4 5,25
14 LAT 305,115 4,167 2,714 6,25 2,286 9,571 5,857 8 10,833 8 5,429 5 5,667 3 5 5,5 1,714 2,857 6,333 5,571 5,857 5,167 8,8 8,8 4,743 2,85 3,457 6,857 4,829 8,825 4,1 8,786 6,375 7 6,743 6,15 7,6 8,686 9,486 5,85 6,325 6,4 8,4 9,114 7,233 9,967 6 6,5 5,133 4 1,333
15 FAR 296,524 3,5 4,286 8,5 11,857 9,444 6,5 9,111 10,25 7,333 10,75 7,571 11,571 10,6 11 5 5,333 6 3,625 3,4 5 5,667 4 5,3 4 6,7 3,4 2,267 4 4,914 2,6 4 4,686 6,2 5,775 5,967 5,571 6,171 10,114 6,233 5,857 7,1 6,743 2,9 3,486 4,75 6,3 2,771 3,35 1,5 3,571
16 FRA 294,261 1,6 4 6 3 1,875 1,143 5,167 1,5 3 4,667 4,833 4,4 6,667 3,571 3,6 5,333 5,6 5,5 4,5 2,286 3,857 2,286 8 4,8 5,371 6,225 11,4 8,743 9,133 6,6 10,8 7,2 5,425 2,743 5 5,55 7 6,733 3,55 7,022 6,4 8,175 9,378 12,833 8,65 11,167 8,5 8,443 10,464 4,571
17 EST 293,353 5,5 7,143 5 9 3,833 2,5 3 3,857 2,333 6,286 3 1 5,25 10,143 9,75 7,125 10,429 8,571 4,167 7,571 7 13,167 6 4,333 10,575 9,9 6,425 6,767 6 9,233 4,667 6,8 6,9 9,2 5,4 6,433 4,8 6,457 5,6 4,371 5,6 6,2 4,8 3 5 5,45 1,4 2,25 3,5 0,667
18 MOL 290,528 6,333 6,375 4,8 8,143 5,125 5 6,625 3,857 3,286 2 3,429 7,143 8 2,857 5,571 8,333 11 6,333 5,5 8,667 6,167 5,5 6,3 10,2 8,2 8 3,733 4,4 6 3,9 8,4 5,133 9,1 7,829 4,543 6,343 6,35 8,029 8,367 8,2 6,067 7,7 4,6 3,2 0,833 3,857 0,8 2,6 3,2 4,6
19 ITA 290,38 2,833 4,286 3,25 3,833 3,5 5 4,833 8,6 6,714 4 5,6 6,375 6 1,429 4,375 4,429 4,571 4,125 5,857 7,143 3,75 4,833 4,733 9,325 5,371 4,514 7,033 9,567 8,4 8,6 3,7 7,9 10,6 9,567 6,5 8,267 6,914 3,914 6 6,2 2,8 7,175 5,233 5,967 4,467 3,525 4,733 5,511 9,639 8,889
20 MAZ 289,33 12,4 4,5 7,6 7,5 5,5 3,714 3,5 8 4,167 4,167 4,571 6,333 4 3,714 4,2 7,167 5,25 2 0,429 2,714 4,375 5,625 7 4,229 7,075 8,1 10 8,067 10,343 8,2 4,671 5,314 3,525 5,5 3,667 10,8 7,05 9,543 8,733 11,3 8,65 3,171 3,8 4,4 4,6 2,4 6,433 5,133 3 3,2
21 SLO 285,851 2 3,833 3,125 4,4 3,714 5,714 7,714 4,857 7,833 5 5,143 9 4,2 13,2 2 3,6 1,429 5,286 2,833 4,333 5,857 3,333 2,033 7,057 6,433 7,367 6 7,143 4,6 8,8 9,5 9,133 8,333 5,657 4,167 9,9 9,6 8,6 9 2,343 8 2,333 9,2 5,133 5,525 5,914 6,5 2,343 2,833 4
22 DEN 283,778 5,125 3,5 10,167 6,333 3,4 10 2,833 4,333 5,571 5,5 7,667 8,667 10,833 5,167 8,333 9,143 6 9,833 5,667 7,571 4,143 8 7,2 6,8 8,85 13,05 2,667 5,55 1,2 3,229 3,35 6,4 2,65 3,233 3,5 7,8 5,571 4,367 5,35 7,133 6,733 3 3,4 3,9 3,325 2,867 3,2 5,367 1,8 4,5
23 GEO 275,211 2,714 4,833 6,4 0,8 2,75 3 6,857 2,714 4,167 1,857 2,75 2,143 9,571 6,375 2,429 10,714 2,75 19,667 1 6,25 3,6 3,4 2,4 3,333 3,2 7,886 10,567 7,486 7,714 6,475 7,6 11,6 7,025 6,5 7 5,45 6,667 7,067 9,633 5,267 7,267 7,4 7,1 6,75 4,45 4,2 4,233 2,45 0,75 1
24 NIR 271,895 4,833 7,333 7,625 4,714 8,286 4,5 2,571 2,8 4,857 2,667 2,143 5,571 4,875 4,857 5,25 5,857 4,5 7,5 6,5 2,333 7 9,167 7,5 8 6,067 3,8 5 7,067 4,944 7,525 8,25 6,714 14,2 4,6 10,4 4,8 7,6 4,767 6,733 3,867 7,933 4,8 2,267 3 5,15 3,433 2,343 1,8 1,167 2,429
25 SCO 271,846 3 3,333 2,6 4,167 1,571 2 1,6 6,125 7,667 5,25 8,25 5,25 3,833 3,429 4 3 3,167 5,857 3,667 6 7 6,143 7,8 6,657 8,6 7,886 2,6 2,2 7 6,867 5,375 6,433 5,943 4,6 7,771 7,15 10,833 2,5 5,429 5,057 5,429 2,571 8,425 8,967 6,829 6,133 7,7 6,771 5,036 6,375
26 SWE 262,812 5,5 4,571 4 4,5 13 8,5 6,8 6,333 4,2 10,2 3,833 1,75 3,333 5,25 2,667 3 3 3 2,667 2,4 4,4 6,5 6,85 3,6 3,6 7,7 4,633 1,375 2,167 3,286 5,6 5,886 8,6 8,8 5,571 6,571 4,8 6,267 4,4 5,4 6,233 6,1 3,771 1,933 11,4 7,514 9,733 3,475 3 5,143
27 BEL 261,6 4,5 5,167 2,25 2 0,833 2,2 5 5,8 2 1,167 2,333 0,714 2 2 5,333 5,714 3,333 1,167 2,833 5,25 2,714 6,833 7,767 8,8 8,629 5,133 11,9 11,4 5,2 8,35 5,4 1,65 2,85 4,371 7 3,967 2,75 3,686 4,4 7,275 5,457 7,967 7,9 8,943 7,4 10,7 7,325 7,35 8,778 8,111
28 GER 260,464 7,286 11,333 7,429 9,4 10 7 2,143 2,143 3,286 2 3,8 3,571 9,5 4,571 5,333 7 3,167 2,286 3,125 6,167 4,667 7 6,233 5,233 7,8 3,4 3,443 3,9 5 4,914 6,6 1,95 3,667 5,65 6,586 8,167 2,914 4,8 4,6 6,067 6,133 3,375 4,125 3,486 7,271 5,933 3,686 4,443 6,167 2,714
29 ISR 257,925 5,667 4,667 7 2,667 5,6 6,5 3,5 3,5 2,429 4,2 3,167 3,5 4,286 5 7 3,75 4,857 5,2 4 2,286 5 5 7,371 7 10,6 7,6 6,233 4,171 3,571 5,914 3,971 6,8 8,033 8,486 7,567 7 8,15 4,343 9,433 3,833 4,633 3,171 5,8 7,086 1,9 3,45 4,1 3,5 2,6 2,833
30 POL 256,351 4,167 2,5 6,333 6,857 3,667 5,167 5 2,571 7,429 6 2 5,833 4 3,6 1,8 4,6 6 2,5 5,6 2,25 0,333 3,167 5,257 5,6 4,5 6,8 3,775 5,4 4,133 3,6 7,6 4 6,8 5,257 6 3,771 6,667 5,15 7,8 10,1 5,414 6,567 4,086 5,314 2,629 10,314 6,067 7,233 7,286 7,857
31 ARM 253,995 6,286 4,75 7,714 8,375 7,125 6,286 5,571 6,429 5,375 11 9,375 9,833 2 5,286 7,5 7,333 6,286 6 6 6,75 3 3 4,633 2,4 0,733 4,4 2,143 4,2 4,55 5,633 6,15 5,333 4,6 4,829 2,6 4,85 3,8 4,15 7,667 5,3 9,4 6,6 4,15 1,2 3,05 1,5 1 7,1 0,75 0
32 UKR 250,466 2,143 2,125 3,5 3,143 3 4,2 7,167 7,429 4 4,833 6,143 4,571 5,286 3,857 6,143 5,5 3,2 4,667 2,25 3,167 5,833 3,286 5,843 8,933 6 6,1 4,567 4,971 3,114 5,2 3,567 6,133 2,143 8,143 4,767 7,533 9,067 2,543 5,8 5,8 6,975 4,229 6,514 6,086 8,257 5,771 4,467 4 5,167 3,333
33 ROM 248,932 3 2,857 1,833 3,571 4,125 4 2 3,667 6,286 2,429 3,857 3,667 1,286 5 8,2 6,333 3,571 2,571 2,571 2,571 5 4,833 7,943 8,467 3,5 8,143 9,133 2,633 12,1 4,725 10,086 9,714 4,6 9,657 7,914 6,95 6,367 9,143 9,571 5,1 5 7,4 3,15 1,333 3,2 1,4 1,95 2,8 1,125 2,6
34 LUX 248,592 7,167 7,5 1,857 5,857 5,375 6,429 4,286 1,833 2,5 6,2 2,8 5,333 5,833 4 4,286 4,6 8 2,778 6,5 6,125 7,571 7,375 7,9 9,4 4 5 5,6 6,1 10,8 2,25 2,1 4 5,4 4,867 3,743 4,2 4,1 5 8,7 5,367 3,2 5,15 5,1 3,114 3,5 2,771 3,525 4,357 2,143 3
35 ALB 243,234 5,833 4,6 3,333 3 5 3,571 2 3 5,6 1,75 2,286 2,25 1,667 3,8 7,75 5,2 3,25 5,5 2,5 5,2 1,429 3,875 5,6 5,167 4,867 4,467 9,343 6,433 7,2 8,4 6,4 3 4,4 2,4 1,8 4,267 3,829 3,343 3,5 5,833 8,967 4,486 9,257 7,086 6,567 6,6 8,575 9,767 5,857 3,429
36 LIE 239,679 4,5 8,667 3 1,857 2,667 5,143 3,857 7,6 2,857 9,333 2,8 5 3,571 4,5 3 3 2 4,333 5,125 4,333 7 5,833 2,171 5 6 4,225 6,8 8 4,429 2,714 4,8 4,5 3,333 4,8 6,571 3 3,333 3,7 8,5 6,543 7,433 6,15 4,567 3,867 3,4 5 5,4 5,167 3,8 6,5
37 BLS 239,155 5,667 5 6,333 3,6 7,8 8,286 2,333 2,75 4,167 2 4,429 4,429 2,75 5 4,857 8,333 4 2,857 1,714 10,6 9,333 4,167 4,4 2,686 4,375 3 5,033 6,15 4,525 7,15 7,4 3,6 4,767 4,4 5 2,8 2,429 5 8,086 3,2 5,086 8,167 2,143 3,886 5,2 5,2 5,6 3,05 4,75 1,667
38 MAL 235,134 4,167 4,6 4,2 0,5 4 1,8 4,75 1 1,6 1,667 4 0,4 2,333 2 3 2,167 3,167 4,4 7 3 7,6 1,6 2,267 6,6 6 3 1,233 5,35 4,15 4,8 3,667 4,15 7,833 4,5 4,8 7,167 2,143 5,667 2,925 5,311 8,525 9,9 7,767 9,057 9,333 9,767 10,95 7,75 5 6,571
39 IRL 229,54 2,2 3,2 2,5 2,714 3,6 2,857 3,5 4,5 5,5 6,8 9,2 4,429 4,6 3,571 3,6 3,667 4,2 1,2 2,8 4,857 3,571 5,333 4,833 6,6 7 4,4 8,7 7,233 4,533 8,6 4,8 6 3,9 7,2 3,8 5,4 8,1 4,467 8,3 2,75 5,9 3 3,8 4,4 2 2,8 2,525 4,4 3,2 2,5
40 AZE 228,066 4,286 3,2 4,167 4,167 8,75 3,5 4 4,5 2,75 2 3,167 2,25 1,5 2,429 5 3,833 3,6 1 3,5 7 1,4 2,2 3,933 5 5,433 2,2 5,6 5 6,343 3,45 5,943 4,95 7,667 4,775 6,7 8 8,15 9 8,35 7,233 3,867 5,6 5,257 6,333 4,8 3,4 4,5 1,8 4,25 2,333
41 ESP 226,652 7,375 4,429 3,857 3,167 4,333 1,875 5,125 3,5 4,167 1,571 3,5 4,5 4,429 6,8 3,333 3,833 2,429 2,857 3,333 1,875 5 5,667 6,333 3,225 3,933 5,857 4,657 5,714 8,314 11,829 7,767 4,543 5,533 8,067 5,8 6,85 3,3 3 2 4,167 4,4 2,6 3 1,686 3,933 4,367 3,343 2,729 6,5 6,25
42 POR 226,599 7,143 3,167 4,833 3 3,8 3,286 2,833 3,5 3,667 6,25 6,5 3,857 2,4 5,75 5,167 2 4,857 1,667 7 5 3,167 4,857 5,633 5,2 10,833 8,571 5,514 5,114 4,4 8,6 6,6 4,8 6,367 6 5,4 1,4 6 2,333 1,833 5,2 2,829 3,4 1,571 3,733 3,314 4,9 2,857 3,771 2,6 4,125
43 TUR 225,346 4,5 4,571 3,333 7,429 5,833 3,4 6 1,8 2,75 1,4 1,2 2 2,333 3,667 1,4 0,667 4 5,833 7,75 2,833 4,5 1 5 6 3,667 2,8 5,45 3,4 1,8 5,2 0,9 4,133 6,4 2,667 6,9 5,867 4,4 3,143 2,086 4,375 2,667 4,8 8,475 6,657 11,971 8,2 4,775 8,2 10,5 6,714
44 SUI 221,262 2,2 1,5 1,4 0,571 4,4 2,8 1,714 3,75 4,5 7,667 2 4 2,2 1 1,167 1,143 2,714 2,333 4,333 4 3,125 6,286 7,6 6,233 5,667 4 6,333 7 4,571 5 5,4 4,333 3,4 4,95 5,667 2 4,429 3,5 2,714 6,429 12,2 9,167 9,333 4,914 4,033 6,429 5,4 2,9 5,143 7,714
45 SMN 214,043 4,167 11 0,5 4,5 0,857 0 2,167 2,667 6,2 3,5 2,4 3,833 1,25 0,333 2,8 1 0,25 2 2,8 0,857 2,857 2,2 6,5 6,825 3,3 8,467 5,086 5,325 6,25 5,886 3,886 5,725 6,525 6,257 6,467 5,057 7,086 5,9 9,2 3,667 9,4 3,633 4,8 7,486 5,6 4,567 3,8 4,143 1,667 3,4
46 GRE 210,806 0 1 3,5 0,667 1 1,167 1,5 3,8 4,6 3,167 3,2 5 3,6 1,333 6,8 2,75 3,8 3,5 2 1,8 3,333 2 4,433 5,767 9 3 5,233 5,067 8,25 5 4,567 2,333 3,6 4,1 6,05 3,2 7 3,857 3,575 3,533 2,714 4,6 5,633 7,2 9,367 6,825 7,9 5,929 7,556 6
47 WAL 200,398 0,667 2,667 2,5 4,5 1 5,8 3,286 3,6 4,2 1,2 3,667 2,6 5,125 1 1,6 3,8 5,75 3,8 3 2 3,167 5,4 6,5 6,4 7,533 2,829 5 5,667 3,4 4 5,2 3,4 4,4 5,55 3,133 3,086 6,4 4,133 9,4 4,3 5,9 5,367 2,167 1,7 6,971 3,033 3,7 3,4 3,5 4
48 SMR 199,096 2,833 3,875 3 3,833 3 5,8 2 3 1,75 1 5 2 1,4 1,714 1,286 0,714 2,167 3,5 9,25 13 5,5 3,4 1 1,6 1,343 4,2 5,229 4,875 5 5,833 10,8 5,4 6,8 3,4 4,4 3,55 4,4 2,229 3 4,457 6,2 5,8 3,125 7,5 4,133 4,633 3 4,967 1 2,2
49 KAZ 195,579 3,8 6,8 0,4 3,5 0 1,75 0,5 1,286 6 3,25 2,5 1,333 4,75 1,25 0,167 0,333 1 2,167 1 2,833 2,8 5,5 6,125 7,667 3,6 6,25 3,2 7 4,8 2,714 1,8 1,971 2,771 3,45 5,714 7,1 6,467 7,4 10,333 10,7 7,1 4,2 4,8 3,6 4,114 2,2 3,967 7,95 4,167 1,5
50 ISL 187,839 5,75 1,2 2,5 2,5 1,667 1,833 2,167 2,5 2,5 4,5 7,571 1,167 5 7,333 6,333 0,833 1 3 3,167 1,5 0 9,5 5,4 2,45 2 1,25 7,2 2,8 2,114 3,4 5,086 3,075 6,514 7,767 3,067 6,029 5,2 6,633 6,333 5,4 4,4 6,4 4,4 0,95 2,8 0,8 3,85 3,733 3,6 1,667
51 CYP 180,143 1 3 3,571 4,2 2,429 5,6 8,667 3,8 1,75 0 3,75 4 5,2 2,143 2,667 1 3 3,4 6,4 3,75 4 1,6 6,4 3,2 1,8 4,35 2,2 1 1,733 2,8 1,8 8 2,8 3,857 1,286 2,829 4,633 7,3 10,533 7,6 4,767 2,65 3,029 1,467 5,029 3,4 4,467 1,667 2,286 2,333
52 BUL 158,722 1 2,8 1,333 1 1,5 2,6 4,25 1,833 4,143 0,714 3,167 5 2,4 4,5 2,333 4,75 2 1 1,6 3,2 4 4 5,233 5,95 1,4 6,4 2 2 2,333 3,6 5,567 1,733 7,05 3 12,267 3,6 3 2,95 4,25 2,45 6,2 3,533 2,5 1 0,2 1,733 2,4 1,8 3,25 2,2
50-Jahreswertung
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire