vendredi 2 novembre 2018

Italien (Offizieller Ligathread)

Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft!!!!!!!!!!!!!!!![/b]

[color="Navy"]Pos. Name Sp. G. U. V. Tore Diff. Pkt.
RELEGATIONS FINALE:


RELEGATIONS HALBFINALE:



SAISONZIELE 1.LIGA

Liga:

Mindestens Platz 4:
Turin, Bauwagen e.V.
Mindestens Platz 6:
FC Dörfli
Mindestens Platz 8:
GKS Atobos, FC Pulermo, Corleone Crew
Mindestens Platz 10:
The Greek Gods, Inter Gladbach, Die Südtiroler, Jensinhio FC
Mindestens Platz 12:
SC N€APEL
Klassenerhalt:
Milano SV, FC Holzhackerbuam, Fc Lions Witten, FC 187, Zebras Duisburg, Calcio di Sogno, Computer Nr.59

Pokal:

Halbfinale:

The Greek Gods, Turin
Viertelfinale:
Inter Gladbach, Bauwagen e.V., Corleone Crew
Achtelfinale:
Milano SV, SC N€APEL, Die Südtiroler, Jensinhio FC
Sechzehntelfinale:

Fc Lions Witten, Zebras Duisburg
3.Runde:
GKS Atobos, FC Holzhackerbuam, FC Dörfli, FC 187, Calcio di Sogno, Computer Nr.59
2.Runde:
FC Pulermo

Eurocup:


Achtelfinale:[/b]
The Greek Gods


Titelgewinn:

Die Südtiroler

2.Runde:
Inter Gladbach, Milano SV, SC N€APEL, Corleone Crew



Championscup:

Achtelfinale:

Bauwagen e.V.

Finanzen:

30 Millionen Barvermögen:
The Greek Gods, Inter Gladbach, GKS Atobos, Turin, Bauwagen e.V., FC Pulermo, FC Dörfli, Fc Lions Witten, SC N€APEL, Corleone Crew, Die Südtiroler, FC 187, Zebras Duisburg, Calcio di Sogno
15 Millionen Barvermögen:
Milano SV, Computer Nr.59
Kein Punktabzug:
Jensinhio FCHolzhackerbuam



2. liga

Pos. Name Sp. G. U. V. Tore Diff. Pkt.


Toschützenkönig (Die meisten Tore)

Nr. Name Verein Tore

[
Die meisten Zuschauer

Nr. Verein Größe Durchschnitt Insgesamt
[color="red"]

Ewige Tabelle

Nr. Team Sp. Gew. Une. Ver. Tore Diff. Pkt.
1 FC 187 1530 829 121 580 2335:1915 420 2608
2 SC N€APEL 1428 728 105 595 2209:2049 160 2289

3 AS Nepa 1258 622 171 465 1779:1441 338 2032
4 FC Holzhackerbuam 1462 642 108 712 1984:2182 -198 2032
5 Maldini Super Star 1258 594 135 529 1767:1573 194 1915
6 Milano SV 1224 554 105 565 1685:1694 -9 1767
7 FC Pulermo 816 400 49 367 1157:1217 -60 1249
8 AC Nepa 748 344 112 292 1073:899 174 1142
9 Turin 612 349 35 228 1105:703 402 1082
10 1.FC Siegen 2010 578 328 30 220 986:696 290 1014
11 GKS Atobos 578 248 71 259 755:750 5 815
12 Inter Gladbach 510 236 42 232 745:678 67 750
13 Fortuna 1895 306 190 14 102 555:521 34 584
14 FC Gen Italien 510 170 73 267 533:773 -240 581
15 FC Ancona 442 162 60 220 489:630 -141 546
16 The Greek Gods 340 150 51 139 466:403 63 501
17 Deluxe Soccers 238 163 5 70 453:276 177 494
18 Zebras Duisburg 374 158 19 197 541:523 18 493
19 Bolzclub 272 118 15 139 367:356 11 369
20 Brittas Team 204 118 8 78 374:284 90 362
21 Bauwagen e.V. 136 109 5 22 327:105 222 332
22 Die Südtiroler 170 95 6 69 285:192 93 291
23 Modirtyshit 204 98 8 98 295:385 -90 286
24 FC Pwnitsch 2.0 204 84 15 105 280:323 -43 267
25 AC Win-dat-ding 238 75 23 140 254:321 -67 248
26 Calcio di Sogno 204 77 9 118 250:426 -176 240
27 AS Inter 238 70 23 145 252:407 -155 233
28 SpVgg Nicoläuse 204 69 23 112 223:442 -219 228
29 Avanti Dilettanti 204 66 24 114 205:268 -63 222
30 AC GrandePizzaMilano 136 54 8 74 172:236 -64 170
31 Conti96 136 50 9 77 174:230 -56 159
32 Sella R. United 170 45 15 110 163:261 -98 150
33 Niklausen Calcio 102 40 1 61 126:158 -32 121
34 Ascoli Treverorum 102 37 10 55 110:147 -37 121
35 Borussia Cagliari 68 25 2 41 92:180 -88 77
36 Schlacke 06 68 24 4 40 69:102 -33 76
37 Corleone Crew 34 23 1 10 81:35 46 70
38 Computer Nr.59 34 19 2 13 62:68 -6 59
39 auswärtssieger 68 16 8 44 58:103 -45 56
40 zartrosa 68 12 6 50 48:133 -85 42
41 Fc Lions Witten 34 12 1 21 47:69 -22 37
42 Computer Nr.3855 34 7 3 24 31:102 -71 24
43 BerlinerSportClub92 34 4 1 29 30:74 -44 13
44 Computer Nr.7727 34 3 0 31 23:90 -67 9
45 FC Barca United 34 1 1 32 16:126 -110 -54
46 Computer Nr.7649 34 1 1 32 22:68 -46 -58


Italien (Offizieller Ligathread)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire