vendredi 1 janvier 2016

Spieleraufstiege / EU (Saison 49), SA (Saison 42)

EU (LM 10) / Saison 49 / 34.Spieltag

Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Stärkeaufstieg: 9.3%

A Reinhard Abraham 29 9 (0.07%)
A Vladimir Malisauskas 29 9 (0.07%)
A Franz Schellhase 25 7 (4.94%)

M Leigh Docherty 26 9 (0.01%)
M Reinhard Hering 26 9 (0.09%)
M Aldin Basic 27 9 (0.05%)
M Egon Fleischer 27 8 (1.44%)
M Bastian Unruh 27 8 (1.68%)

S Florian Krause 29 9 (0.0%)
S Fridicko Lexis 27 8 (1.25%)

27.10.2015/94.96% < 95.76% S Henning Springer 22 6 (5.04%) -> 22Jh/7er
24.11.2015/97.98% < 99.27% T Albert Elspaß 27 8 (2.02%) -> 27Jh/9er
05.12.2015/98.3% < 99.17% M Leigh Docherty 26 8 (1.7%) -> 26Jh/9er
11.12.2015/98.09% < 98.64% S Florian Krause 29 8 (1.91%) -> 29Jh/9er
31.12.2015/95.96% < 97.38% M Klaus Rasch 25 7 (4.04%) -> 25Jh/8er

Historie
S48 - 6/15 - 40,00% -Platz 14 Liga 1 - Pokal 2.Runde
S47 - 8/18 - 44,44% - Platz 6 Liga 1 - 1/8
S46 - 4/16 - 25% - Platz 6 Liga 1 - Pokalsieger
S45 - 6/15 - 40% - Meister Liga 1 - Pokal 1/16
S44 - 14/25 - 56,00% - Platz 4 Liga 1 - Pokalsieger
S43 - 8/18 - 44,45% - Platz 12 Liga 1 - Pokal 1/16
S42 - 8/11 - 72,72% - Platz 9 Liga 1 - Pokal 1/16
S41 - 4/11 - 36,36% - Platz 8 Liga 1 - Pokal 1/16
S40 - 6/14 - 42,85% - Platz 12 Liga 1 - Pokal 1/16
S39 - 5/14 - 35,71% - Platz 3 Liga 2 - Pokal 1/16
S38 - 8/12 - 66,66% - Platz 6 Liga 2 - Pokal 3.Runde
S37 - 10/13 - 76,92% - Platz 11 Liga 2 - Pokal 3.Runde
S36 - 4/8 - 50% - Platz 10 Liga 2 - Pokal 1/16
S35 - 7/11 - 63,63% - Platz 2 Liga 3 - Pokal 3.Runde
Gesamt: 80/152 - 52,63%

SA (LM 10) / Saison 42 / 07.Spieltag

Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Stärkeaufstieg: 26.8%

T Alejandro Avendaño 27 8 (1.94%)

A Pablo Barrionuevo 23 6 (2.7%)
A Alessandro Pavón 24 6 (2.76%)
A Alberto Kempes 19 5 (2.91%)
A Rafael Delgado 20 5 (6.13%)
A Darío Bermudez 21 5 (2.02%)

M Marcelo Torres 23 6 (3.36%)
M Mauro Ramírez 23 6 (5.52%)
M Néstor Pinho 20 5 (5.0%)
M Mauro Lima 20 4 (5.89%)
M Cristiano Bustos 21 5 (3.19%)
M Andrés Cólzera 21 5 (3.9%)

S Andrés Padula 22 6 (1.78%)
S Andrés Rosales 21 5 (3.19%)
S Mauricio Sambueza 21 5 (5.86%)
S Fernando Leiva 21 5 (0.24%)


19.10.2015/93.87% < 94.12% A Fabricio Pinto 21 5 (6.13%) -> 21Jh/6er
21.10.2015/94.45% < 96.33% M Néstor Lux 20 5 (5.55%) -> 21Jh/6er
25.10.2015/99.46% < 99.50% S Juan Cufré 19 4 (0.54%) -> 19Jh/5er
27.10.2015/90.81% < 92.01% S Fernando Leiva 21 4 (9.19%) -> 21Jh/5er
02.11.2015/93.34% < 93.40% T Mauro Raffael 23 6 (6.66%) -> 23Jh/7er


Historie
S41 - 12/19 - 63,15% - Platz 6 Liga 5 - Pokal 3.Runde
S40 - 20/28 - 71,42% - Platz 7 Liga 5 - Pokal 3.Runde
S39 - 17/29 - 58,62% - Platz 18 Liga 4 - Pokal 1.Runde
S38 - 14/23 - 60,86% - Platz 15 Liga 3 - Pokal 3.Runde
S37 - 05/12 - 41,66% - Platz 10 Liga 3 - Pokal 3.Runde
S36 - 10/15 - 66,66% - Platz 2 Liga 4 - Pokal 3.Runde
S35 - 13/18 - 72,22% - Platz 1 Liga 5 - Pokal 1.Runde
S34 - 12/16 - 75,00% - Platz 5 Liga 5 - Pokal 1.Runde
S33 - 15/19 - 78,94% - Platz 11 Liga 5 - Pokal 1.Runde
Gesamt: 69/103 - 66,99%


Spieleraufstiege / EU (Saison 49), SA (Saison 42)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire