Moin moin Ihr Promi Big Brothers,
ja, heut gehts los und ich werds gucken :D
ach so, 2minman:
SAM hab ich 3:1 gewonnen, musste aber schon ordentlich was auffahren um
an den 3er zu kommen (461.2 - 447.7).
Nun wieder Pokal, der gleich Mist wie in der letzten Saison, sonst wäre ich da schon
direkt aufgestiegen. Beides ist schwer zu bewältigen. Aber heut Nacht
muss der 3. Ligist erstmal dran glauben :cool: (hoffe ich zumindest)
EU gabs ja nur langweiliges Training, keine Aufstiege, die berechtigten Spieler
geben auch wenig Anlass zur Hoffnung:D
A Ángel Santana 28 9 20 20 0.05% 99.95% 1.1% -
M Pajo Urosevic 27 9 20 20 0.04% 99.96% 31.49% -
M Cobus Kojoe 27 9 20 20 0.03% 99.97% 58.92% -
M Fabio Balzani 28 9 20 20 0.06% 99.94% 38.96% -
M Heideaki Suzuki 28 9 20 20 0.1% 99.9% 72.25% -
S Pacorro Sagarteguieta 28 9 20 20 0.04% 99.96% 77.56% -
S Pjotr Tirkova 27 8 20 20 1.85% 98.15% 17.88% -
ja, heut gehts los und ich werds gucken :D
ach so, 2minman:
SAM hab ich 3:1 gewonnen, musste aber schon ordentlich was auffahren um
an den 3er zu kommen (461.2 - 447.7).
Nun wieder Pokal, der gleich Mist wie in der letzten Saison, sonst wäre ich da schon
direkt aufgestiegen. Beides ist schwer zu bewältigen. Aber heut Nacht
muss der 3. Ligist erstmal dran glauben :cool: (hoffe ich zumindest)
EU gabs ja nur langweiliges Training, keine Aufstiege, die berechtigten Spieler
geben auch wenig Anlass zur Hoffnung:D
A Ángel Santana 28 9 20 20 0.05% 99.95% 1.1% -
M Pajo Urosevic 27 9 20 20 0.04% 99.96% 31.49% -
M Cobus Kojoe 27 9 20 20 0.03% 99.97% 58.92% -
M Fabio Balzani 28 9 20 20 0.06% 99.94% 38.96% -
M Heideaki Suzuki 28 9 20 20 0.1% 99.9% 72.25% -
S Pacorro Sagarteguieta 28 9 20 20 0.04% 99.96% 77.56% -
S Pjotr Tirkova 27 8 20 20 1.85% 98.15% 17.88% -
Argentinien (offizieller Liga-Thread)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire