Code:
Saison 39
V Adaílton Carreño A 8 30 3.111.000 28.02.2015
K Santiago Izco A 7 26 -7.050.048 02.03.2015
V Victor Romero S 8 30 3.091.000 04.03.2015
K Adriano Fuertes A 7 25 -10.710.000 09.03.2015
V Marcos Licht M 8 31 3.091.000 10.03.2015
K Gustavo Rogerio M 9 30 -10.680.000 11.03.2015
V Gustavo Pinto M 8 30 3.401.000 14.03.2015
K Rodrigo Ortigoza M 5 19 -4.736.487 14.03.2015 -20.482.535
Code:
Saison 40
V Mauricio Bastía M 8 32 6.345.000 16.05.2015
V Gustavo Olave M 8 32 6.345.000 16.05.2015
V Juan Martínez A 8 32 6.345.000 16.05.2015
K Raúl Jiménez S 9 30 -8.889.116 16.05.2015
K Hector Gutiérrez M 9 30 -9.389.500 17.05.2015
K Jared Licht M 9 30 -9.189.500 17.05.2015
V Federico Messi S 9 31 6.370.000 23.05.2015
K Mario Silvero A 9 28 -22.510.000 24.05.2015
V Hector Ortiz M 8 30 3.000.000 10.06.2015
K Santiago Martínez M 9 30 -8.335.915 10.06.2015
V Sichar Schmidt A 8 30 3.005.000 16.06.2015
K Darío Riquelme A 9 30 -7.978.100 18.06.2015
V Gustavo Rogerio M 9 31 5.925.000 09.07.2015
K Marcelo Villa M 5 19 -3.640.000 09.07.2015 -32.597.131
Code:
Saison 41
V Santiago Martínez M 9 31 6.615.000 04.08.2015
K Silva Ferreira M 5 19 -4.860.000 18.08.2015
V Darío Riquelme A 9 31 5.100.000 25.09.2015
V Raúl Jiménez S 9 31 5.100.000 25.09.2015
V Jared Licht M 9 31 5.100.000 25.09.2015
K Pepe Zavagno S 5 19 -3.900.000 25.09.2015
K Jonathan Pinho A 5 20 -2.400.000 25.09.2015
K Fernando do Nascimento M 7 25 -7.900.000 26.09.2015
V Hector Gutiérrez M 9 31 5.154.000 12.10.2015
V Julian Álvarez S 9 31 5.154.000 12.10.2015
K Salvator Ortega S 6 21 -8.836.491 12.10.2015
K Sebastián Barbosa M 7 25 -8.800.000 14.10.2015 -4.473.491
Code:
Saison 42
V Santiago Izco A 8 30 3.000.000 09.01.2016
V Jonathan Rogerio M 8 30 3.000.000 09.01.2016
V Salvador Islas S 8 30 3.000.000 09.01.2016
K Ángel Barijho S 9 28 -9.777.777 09.01.2016
K Rosdom Godigian M 9 29 -7.999.999 09.01.2016
K Santiago Medero A 9 29 -7.999.999 09.01.2016
V Ezequiel Tuzzio S 9 31 4.500.000 24.01.2016
K Diego Pereyra T 9 30 -4.004.004 24.01.2016
V Manuel Pellegrino T 9 31 4.500.000 26.01.2016
K Rafael Zavagno S 9 27 -16.666.666 29.01.2016
V Mario Silvero A 9 31 4.500.000 02.02.2016
K Rubens Cobián A 9 26 -32.222.222 02.02.2016
V Federico Islas A 9 31 4.503.000 09.02.2016
V Leonel Galletti M 9 31 4.503.000 09.02.2016
K Justyn Sikierka A 9 29 -6.666.666 09.02.2016
K Werner Konrad M 8 27 -8.061.066 10.02.2016 -61.892.399
LMAA´s Transferchaos!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire