mercredi 28 janvier 2015

Spieleraufstiege / EU (Saison 45), SA (Saison 38)

EU (LM 10) / Saison 45 / 23.Spieltag



Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Stärkeaufstieg: 4.31%



T Ben Bachar 27 8 (1.53%)



A Eugen Unruh 28 9 (0.03%)

A Jude Barr 29 9 (0.03%)

A Ephraim Montfort 28 8 (1.62%)

A Vladimir Malisauskas 25 7 (3.78%)



M Armindo dos Santos 27 9 (0.00%)

M Alwin Balzer 29 9 (0.15%)

M Karsten Werner 29 9 (0.02%)

M Liran Peretz 27 8 (0.94%)

M Valentin Böhm 28 8 (1.00%)



01.01.2015/91.95% < 92.41% A Franz Schellhase 21 5 (8.05%) -> 21Jh/6er

03.01.2015/94.84% < 98.5% S Björn Eisele 26 7 (5.16%) -> 26Jh/8er

07.01.2015/94.72% < 95.92% A David Haack 28 7 (5.28%) -> 28Jh/8er

28.01.2015/98.94% < 99.42% M Armindo dos Santos 27 8 (1.06%) -> 27Jh/9er



Historie

S44 - 14/25 - 56,00% - Platz 4 Liga 1 - Pokalsieger

S43 - 8/18 - 44,45% - Platz 12 Liga 1 - Pokal 1/16

S42 - 8/11 - 72,72% - Platz 9 Liga 1 - Pokal 1/16

S41 - 4/11 - 36,36% - Platz 8 Liga 1 - Pokal 1/16

S40 - 6/14 - 42,85% - Platz 12 Liga 1 - Pokal 1/16

S39 - 5/14 - 35,71% - Platz 3 Liga 2 - Pokal 1/16

S38 - 8/12 - 66,66% - Platz 6 Liga 2 - Pokal 3.Runde

S37 - 10/13 - 76,92% - Platz 11 Liga 2 - Pokal 3.Runde

S36 - 4/8 - 50% - Platz 10 Liga 2 - Pokal 1/16

S35 - 7/11 - 63,63% - Platz 2 Liga 3 - Pokal 3.Runde

Gesamt: 74/137 - 54,41%



SA (LM 10) / Saison 38 / 24.Spieltag



Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Stärkeaufstieg: 30.42%



T Román Pellegrino 28 7 (4.63%)



A Mariano Rojas 26 7 (3.32%)

A Daniel Cufré 26 7 (4.14%)

A Marcos Peñalba 27 7 (4.08%)

A Alessandro Pavón 20 4 (0.86%)



M Emanuel Ponzio 29 9 (0.14%)

M João Arca 26 7 (3.52%)

M Thiago Martínez 26 7 (4.48%)

M Adriano Ayala 27 7 (3.2%)

M Javier Villa 22 6 (4.32%)

M Matías Cobián 25 6 (10.55%)

M Bernardo Pinho 20 5 (4.2%)

M Daniel Vargas 26 5 (3.07%)

M Adriano Perez González 18 4 (0.48%)

M Marcelo Torres 19 4 (0.72%)



S Alejandro Da Silva 28 8 (0.89%)

S Leonel Garcia 25 7 (3.02%)

S Marcelo Estévez 27 7 (3.52%)

S Rafael Zavagno 26 7 (5.06%)



12.12.2014/93.72% < 96.92% A Thiago Ortigoza 24 6 (6.28%) -> 24Jh/7er

22.12.2014/95.73% < 95.78% A João Franco 28 7 (4.27%) -> 28Jh/8er

26.12.2014/93.57% < 98.82% A José Batistuta 21 6 (6.43%) -> 21Jh/7er

03.01.2015/94.38% < 94.99% M Phassaporn Kulsomboon 29 7 (5.62%) -> 29Jh/8er

14.01.2015/95.76% < 97.92% M Evandro Iglesias 27 7 (4.24%) -> 27Jh/8er

14.01.2015/95.86% < 96.48% S Javier Hernández 27 7 (4.14%) -> 27Jh/8er

17.01.2015/94.70% < 97.27% A Hugo Echenique 23 6 (5.3%) -> 23Jh/7er



Historie

S37 - 05/12 - 41,66% - Platz 10 Liga 3 - Pokal 3.Runde

S36 - 10/15 - 66,66% - Platz 2 Liga 4 - Pokal 3.Runde

S35 - 13/18 - 72,22% - Platz 1 Liga 5 - Pokal 1.Runde

S34 - 12/16 - 75,00% - Platz 5 Liga 5 - Pokal 1.Runde

S33 - 15/19 - 78,94% - Platz 11 Liga 5 - Pokal 1.Runde

Gesamt: 55/80 - 68,75%





Spieleraufstiege / EU (Saison 45), SA (Saison 38)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire