mardi 24 février 2015

Italien (Offizieller Ligathread)

Pos. Name Sp. G. U. V. Tore Diff. Pkt.[/i][/u]

1. Turin 34 31 2 1 95:18 77 95

2. FC 187 34 23 2 9 69:41 28 71

3. (-Black- Train- Max- (Auf) 34 20 3 11 65:31 34 63

4. FC Öhringen (Auf) 34 21 0 13 67:45 22 63

5. Borussia VfL Kirchen 34 20 2 12 63:36 27 62

6. TSG Öhringen 34 20 1 13 68:47 21 61

7. FC Pwnitsch 2.0 34 19 4 11 52:40 12 61

8. AC Berger Feld (Auf) 34 18 3 13 69:34 35 57

9. FC Pulermo 34 16 0 18 57:65 -8 48

10. 1.FC Siegen 2010 34 13 4 17 35:50 -15 43

11. Fighting Trojans 34 13 2 19 37:76 -39 41

12. AS Inter 34 12 3 19 47:56 -9 39

13. FC Holzhackerbuam 34 12 2 20 45:63 -18 38

14. SC N€APEL (M,P) 34 12 2 20 56:91 -35 38

15. I.-Demo-Fussballgott 34 10 3 21 40:51 -11 33

16. Alte Herren 07 34 10 2 22 42:95 -53 32

17. Milano SV 34 6 3 25 33:81 -48 21

18. SV HaEsVau 34 11 0 23 30:50 -20 11
[/color]



RELEGATION:


AS Inter (1.Liga) - Sella R. United (2.Liga) 5:4 n.E.

Conti96 (3.Liga) - Forza Brekendorf (2.Liga) 1:0

Kickers GOA (3.Liga) - auswärtssieger (3.Liga) 2:1

Brasilia WItten (4.Liga) - Hallenser FC (3.Liga) 4:2

Fußballeries (4.Liga) - Streetboy`s Kickers (3.Liga) 1:2

AC GrandePizzaMilano (4.Liga) - AC Verona (3.Liga) 0:2

VfR Silvkick (4.Liga) - BSG KKW Greifswald (4.Liga) 2:1

Computer Nr.7641 (5.Liga) - SV Mailand 98 (4.Liga) 9:0



2.LIGA



Pos. Name Sp. G. U. V. Tore Diff. Pkt.

1. AC Berger Feld (Ab) 34 27 1 6 70:20 50 82

2. FC Öhringen 34 27 1 6 79:30 49 82

3. (-Black- Train- Max- 34 26 2 6 73:29 44 80

4. Milano Kickers 34 21 4 9 63:35 28 67

5. Sella R. United (Auf) 34 21 3 10 51:36 15 66

6. Fortuna 1895 (Ab) 34 22 0 12 61:62 -1 66

7. Weiß-Rot München 10 34 20 3 11 62:38 24 63

8. BrittasTeam (Auf) 34 19 1 14 55:47 8 58

9. zartrosa 34 17 4 13 38:38 0 55

10. Deluxe Soccers 34 15 1 18 45:63 -18 46

11. Zebras Duisburg (Auf) 34 13 1 20 38:56 -18 40

12. Calcio di Sogno 34 11 3 20 35:61 -26 36

13. Forza Brekendorf 34 10 7 17 40:49 -9 33

14. AS Nepa (Ab) 34 8 6 20 32:53 -21 30

15. Ascoli Treverorum 34 9 2 23 31:67 -36 29

16. Domaso Calcio (Auf) 34 8 4 22 32:46 -14 28

17. Computer Nr.7645 34 7 3 24 31:57 -26 24

18. Die Nappels (Auf) 34 1 2 31 19:68 -49 5



Toschützenkönig



Nr. Name Verein Tore

1 Otvan Kopunek SC N€APEL 15

2 Luca Mancini Milano SV 14

3 Domenico Parini FC Pullem 06 12

4 Floriano Piccolo FC 187 12

5 Ferruccio Ramazotti FC Pullem 06 11

6 Livio Sciola FC Pulermo 11

7 Abbondanzio Fogazzar 1.FC Siegen 2010 10

8 Guido Bracciolini 1.FC Siegen 2010 10

9 Renato Montella Milano SV 9

10 Silvio Durante FC Pwnitsch 2.0 9



Zuschauer



Nr. Verein Größe Durchschnitt Insgesamt

1 Fighting Trojans 72500 66551 1131362

2 SC N€APEL 80000 65520 1113832

3 FC Pwnitsch 2.0 66000 64231 1091934

4 FC 187 70187 63327 1076553

5 FC Pulermo 71000 63098 1072669

6 FC Elba 63550 63026 1071434

7 TSG Öhringen 64000 62867 1068732

8 1.FC Siegen 2010 70000 59759 1015896

9 I.-Demo-Fussballgott 65000 57817 982893

10 FC Pullem 06 69998 57584 978936

11 FC Holzhackerbuam 65251 57396 975724

12 Milano SV 59001 57081 970381

13 Borussia VfL Kirchen 80000 56538 961141

14 Alte Herren 07 73000 56434 959370

15 FC Gen Italien 61464 55253 939298

16 Standfussballer 58000 50253 854300

17 AS Inter 55000 46277 786708

18 Turin 77472 45351 770971



Ewige Tabelle



Tabelle über alle Spielzeiten

Nr. Team Sp. Gew. Une. Ver. Tore Diff. Pkt.

1 AS Nepa 1258 622 171 465 1779:1441 338 2032

2 I.-Demo-Fussballgott 1258 612 143 503 1802:1579 223 1979

3 Maldini Super Star 1122 533 132 457 1592:1387 205 1729

4 SC N€APEL 1020 526 89 405 1518:1436 82 1667

5 FC 187 884 469 88 327 1270:1046 224 1495

6 FC Elba 850 437 106 307 1181:896 285 1417

7 FC Pullem 06 782 433 56 293 1185:909 276 1355

8 FC Holzhackerbuam 918 415 85 418 1227:1250 -23 1330

9 AC Nepa 748 344 112 292 1073:899 174 1142

10 Milano SV 612 249 67 296 732:836 -104 814

11 Weiß-Rot München 10 476 197 56 223 591:638 -47 647

12 FC Gen Italien 476 159 68 249 496:723 -227 543

13 Turin 306 173 22 111 543:334 209 541

14 FC Pulermo 306 167 25 114 487:386 101 526

15 GKS Atobos 306 150 25 131 445:380 65 475

16 FC Ancona 374 136 56 182 404:514 -110 464

17 AC Berger Feld 272 93 46 133 298:384 -86 325

18 The Greek Gods 238 89 42 107 277:287 -10 309

19 Inter Gladbach 204 88 14 102 261:295 -34 278

20 TSG Öhringen 204 85 17 102 228:278 -50 272

21 Standfussballer 170 69 16 85 220:273 -53 223

22 Avanti Dilettanti 170 59 21 90 172:215 -43 198

23 Borussia VfL Kirchen 102 58 16 28 194:109 85 190

24 Toskana Soccers 170 56 17 97 190:251 -61 185

25 SpVgg Nicoläuse 136 51 22 63 164:183 -19 175

26 Fighting Trojans 102 55 8 39 155:121 34 173

27 1.FC Siegen 2010 68 39 6 23 123:84 39 123

28 Ascoli Treverorum 102 37 10 55 110:147 -37 121

29 Forza Brekendorf 68 26 9 33 97:92 5 87

30 Alte Herren 07 34 17 1 16 61:61 0 52

31 AS Inter 34 13 3 18 45:55 -10 42

32 Fortuna 1895 34 11 2 21 38:63 -25 35

33 Kanin-Kicker 34 10 2 22 28:45 -17 32

34 AC Pedersoli 34 7 7 20 29:57 -28 28

35 f4rnZfurt 34 5 4 25 29:70 -41 19

36 (-Black- Train- Max- 34 4 1 29 22:65 -43 13[/quote]





Italien (Offizieller Ligathread)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire